| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCUSOURCEHR, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#123119 12/31/25 Security Background DB | 1 | 610655 | 02/04/2026 | 5810.000.551.460442.220 | $68.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | METRA ADMIN- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $68.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $68.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGEL LIND'S DAIRY INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10308696 1/27/26 Dairy | 1 | 610680 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $112.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10308737 1/30/26 Dairy | 1 | 610680 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $130.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $243.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $243.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARROWHEAD FORENSICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#188928 1/26/26, sterile water ampules | 100 | 610658 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $39.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#188928 1/26/26, evidence tape | 4 | 610658 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $70.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#188928 1/26/26, swab boxes | 300 | 610658 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#188928 1/26/26, cotton swabs | 200 | 610658 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $40.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $225.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $225.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCO UNIFORM CO INC | 041513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86540-1, uniforms, 1/9/2026. | 1 | 610677 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.226 | $623.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $623.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $623.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG LANGUAGE SOLUTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#321951 - 6 Calls for December 25 1/1/26 | 1 | 610344 | 01/16/2026 | 1000.000.121.410340.357 | $52.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16/2026 | JP- OTHER PROFESSIONAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $52.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $52.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC TRAINING CENTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#25983, BLS cards, 1/6/26. | 1 | 610682 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.380 | $288.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $288.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $288.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUTLER, BRANDY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candy & popcorn for open house | 1 | 610650 | 02/04/2026 | 2290.000.410.450400.220 | $87.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | EXTENSION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $87.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $87.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334180527 CAB FIRE ALARMS 1/22/26 | 1 | 610686 | 02/04/2026 | 1000.000.145.411200.345 | $72.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333811354 3165 KING AVE E 1/22/26 | 1 | 610686 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.345 | $17.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333892600 3165 KING AVE E 1/22/26 | 1 | 610686 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.345 | $25.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334060536 217 N 27TH 1/22/26 | 1 | 610686 | 02/04/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $153.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $268.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $268.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHROME CONSTRUCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C18044 OVERPAID A101-127653 | 1 | 610662 | 02/04/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $22.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $22.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $22.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECONOPRINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#338603 1/26/26, NTA booklets | 1 | 610685 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $834.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#338604 1/22/26, warning booklets | 1 | 610685 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $1,274.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,108.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,108.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRST MONTANA TITLE OF BILLINGS LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A37973C 1H ALREADY PAID A101-127806 |
1 | 610687 | 02/04/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $261.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $261.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $261.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANSER'S WRECKER COMPANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BIL40425 1/17/26, tow fees 26-701199 | 1 | 610681 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BIL40511 1/26/26, tow fees 26-701862 | 1 | 610681 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARRIS, AARON. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, social media inv, Las Vegas, 1/26-1/30/26, AH. | 1 | 610688 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.370 | $271.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $271.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $271.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HI-LO EMERGENCY VEHICLES LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26-01 1/23/26, equip. installation new car #3 | 1 | 610659 | 02/04/2026 | 2300.000.132.420150.940 | $3,604.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | PATROL- CAPITAL OUTLAY/ EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,604.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,604.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORDAN, SUSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13026 ZIM PARK VAULT TOILET | 1 | 610692 | 02/04/2026 | 2210.000.405.460460.362 | $450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DISTRICT 1- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELLEY CREATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #IN2199260, 1/16/2026, Contract base rate | 1 | 610694 | 02/04/2026 | 1000.000.221.410330.363 | $1,176.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | CLERK OF COURT- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,176.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,176.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELSO, MIKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, social media inv, Las Vegas, 1/26-1/30/26, MK. | 1 | 610684 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.370 | $271.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $271.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $271.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAILING TECHNICAL SERVICES | 044983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12038 POSTAGE W2'S 1/30/26 | 1 | 610672 | 02/04/2026 | 1000.000.199.411800.311 | $765.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | MISC- POSTAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $765.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $765.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD C PETERSON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | CPETERSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7826 12/30/26 Office Depot Markers & Sticky Notes | 1 | 610742 | 02/04/2026 | 5810.000.554.460442.220 | $32.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | METRA PRODUCTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7826 Reg IAVM Rancho Mirage CA 6/6-12/26 CP | 1 | 610742 | 02/04/2026 | 5810.000.551.460442.380 | $1,535.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | METRA ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7826 Reg IAVM Rancho Mirage CA 6/6-12/26 CP | 1 | 610742 | 02/04/2026 | 5810.000.551.460442.370 | $2,440.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | METRA ADMIN- TRAVEL/MOVING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIB CC REWARD POINTS | 1 | 610742 | 02/04/2026 | 1000.000.000.369000.000 | ($4,006.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | GENERAL OTHER INCOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD D PARIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | DPARIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6695 1/22/26, notary training AB | 1 | 610725 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.380 | $30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6695 1/22/26, notary supplies AB | 1 | 610725 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.220 | $41.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETECTIVES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6695 1/22/26, notary bond AB | 1 | 610725 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.220 | $70.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETECTIVES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6695 1/22/26, Descript software subscription1/13/26-1/13/27 |
1 | 610725 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.220 | $288.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETECTIVES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6695 1/22/26, document camera | 1 | 610725 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $109.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $538.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $538.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD H WEBSTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | HWEBSTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4412 I#91368265 Vari Standing Desk LR 1.7.26 | 1 | 610626 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $359.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4412 Jimmy John's Lunch Mtg 1.16.26 | 1 | 610626 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $453.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $453.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD K CUNNINGHAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | KCUNNINGHAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6489 1/22/26, deputy meals for extradition transport Denver, CO to YCDF ML |
1 | 610731 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.310 | $17.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6489 1/22/26, deputy meals for extradition transport Denver, CO to YCDF ML |
1 | 610731 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.310 | $42.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6489 1/22/26, deputy lodging for extradition transport Denver, CO to YCDF ML |
1 | 610731 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.310 | $102.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6489 1/22/26, prisoner water for extradition transport Denver, CO to YCDF ML |
1 | 610731 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.310 | $3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6489 1/22/26, deputy meals for extradition transport Denver, CO to YCDF ML |
1 | 610731 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.310 | $43.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6489 1/22/26, prisoner meal for extradition transport Denver, CO to YCDF ML |
1 | 610731 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.310 | $9.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6489 1/22/26, deputy meals for extradition transport Denver, CO to YCDF ML |
1 | 610731 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.310 | $21.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $239.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $239.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD K GILLEN | 045267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | KGILLEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7893 EMPLOYEE APPRECIATION WC 12/22/25 | 1 | 610724 | 02/04/2026 | 2190.000.429.510330.755 | $81.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | INSURANCE- RISK PREVENTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7893 NEOGOV CONF REG 10/26 KH | 1 | 610724 | 02/04/2026 | 1000.000.000.014200.000 | $1,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | GENERAL PREPAID EXPENSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7893 EMP LAW WEBINAR K GILLEN | 1 | 610724 | 02/04/2026 | 1000.000.144.410800.380 | $429.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | HR- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,610.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,610.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD K ODONNELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6888 1/22/26, dog food | 1 | 610730 | 02/06/2026 | 2300.000.137.440600.220 | $42.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2026 | ANIMAL CONTROL- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6888 1/22/26, dog food | 1 | 610730 | 02/06/2026 | 2300.000.137.440600.220 | $67.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2026 | ANIMAL CONTROL- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
